テコの10年以上にわたる歴史から、一般的な会社概要、
取引先の一覧までご覧いただくことができます。
会社名 | 株式会社テコ |
---|---|
設立年数 | 2006年9月 |
資本金 | 300万円 |
住所 |
|
TEL(代表) | 03-5354-7055 |
webmaster@tecoteco.jp | |
役員 |
|
スタッフ数 | 約 30 名(2021 年 7 月現在、男女比 3 対 1) |
事業内容 | CG(コンピュターグラフィクス)の制作、企画映像の制作、企画各種映像システムの企画ならびに開発、撮影など |
主要取引先 (2006年9月 以降) |
|
1998年11月 | フリーランスグループTelkonix(テルコニクス)結成 |
---|---|
1999年 | 映像業界に携わる、主に映画、TV、CMなどの CG制作を開始、評価を受ける |
2000年2月 | 東京都千歳船橋に事務所開設。松田参入 |
2003年 | ゲーム業界のCG制作に制作業務を拡大 |
2004年5月 | ゲーム業界に携わる。毛防子(現・斎藤)参入 |
2005年6月 | 人員増員、下北沢に事務所を構える |
2006年1月 | 人員増員、代々木上原に移転 |
2006年8月 | 大阪制作室設立 |
2006年9月 | 株式会社テコ設立 |
2008年1月 | 人員増員、東京制作室は明大前に移転 |
2012年2月 | 人員増員、大阪制作室は尼崎市内に移転 |
2014年1月 | 人員増員、東京制作室は中野坂上に移転 |
2015年4月 | 福岡制作室設立 |
2016年2月 | 福岡制作室は博多区内で移転 |
2016年12月 | 創立 10 周年記念に社員旅行を実施。 |
2018年10月 | 福岡制作室は博多区内で移転 |
2021年6月 | 福岡制作室は博多区内で移転 |
現在に至る |